Ranking de Universidades de América Latina 2024
Explora las universidades mejor posicionadas de América Latina y el Caribe
Descubra las mejores universidades de la región de América Latina y el Caribe con el Times Higher Education Latin America University Rankings 2024. Este año, hemos clasificado 214 instituciones de 16 países, con base en los mismos indicadores de desempeño confiables y rigurosos que el Times Higher Education World University Rankings, pero con ponderaciones recalibradas para reflejar las características de las universidades de América Latina.
Ranking de Universidades de América Latina 2024: Perspectivas clave:
- La Universidad de São Paulo de Brasil ha desbancado a la Pontificia Universidad Católica de Chile del primer puesto, poniendo fin a la racha de cinco años de la institución chilena en el puesto número uno.
- Los tres primeros puestos están ocupados por universidades brasileñas
- El Tecnológico de Monterrey de México ha caído del cuarto lugar al séptimo, pero aún tiene altos puntajes en ambiente de investigación y calidad de la investigación.
- La Universidad Nacional de La Plata de Argentina es la nueva incorporación más destacada para 2024 en el puesto 28
- La Universidad de Campinas de Brasil es la mejor de la región en docencia
- La universidad mejor clasificada en proyección internacional es la UEES de Ecuador, Universidad Espíritu Santo
Explora la tabla a continuación para descubrir el ranking completo y cómo se desempeñan las universidades de la región de América Latina y el Caribe este año.
Más información
El Ranking Universitario de América Latina 2024 se basa en la metodología WUR 3.0, reconocida como la evaluación más completa del mundo del desempeño universitario. Incluye 18 indicadores cuidadosamente calibrados para evaluar a las instituciones en cinco áreas clave: docencia, entorno de investigación, calidad de la investigación, compromiso con la industria y proyección internacional.
Nuestra metodología detallada , en la que confían estudiantes, profesores, académicos, gobiernos y expertos de la industria en todo el mundo, se basa en:
- 157 millones de citas
- 18 millones de publicaciones de investigación
- Respuestas de la encuesta de más de 93.000 académicos de todo el mundo.
Nuestro análisis revela por qué Brasil vuelve al número uno .
Para desbloquear los datos detrás de las clasificaciones de THE y acceder a una variedad de herramientas analíticas y de evaluación comparativa, visite nuestra página de datos y conocimientos .
202420232022202120202019201820172016
| Rango | Nombre País/Región |
En general
|
Calidad de la investigación
|
Industria
|
Perspectivas internacionales
|
Entorno de investigación
|
Enseñanza
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de São Paulo | 89.3 | 90.0 | 93.8 | 41.5 | 99.9 | 88.3 |
| 2 | Universidad de Campinas | 87.7 | 86.9 | 76.5 | 38.6 | 99.5 | 88.7 |
| 3 | Universidad Federal de Río de Janeiro | 83.8 | 70.7 | 83.8 | 34.5 | 99.5 | 86.8 |
| 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 82.5 | 88.1 | 74.1 | 58.8 | 96.5 | 72.1 |
| 5 | Universidad Estadual Paulista (Unesp) | 81.7 | 73.5 | 48.2 | 37.0 | 97.2 | 84.9 |
| 6 | Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) | 79.8 | 66.2 | 74.4 | 41.8 | 97.3 | 79.5 |
| =7 | Tecnológico de Monterrey | 78.0 | 85.6 | 62.3 | 66.3 | 89.8 | 66.8 |
| =7 | Universidad Federal de Río Grande del Sur | 78.0 | 77.0 | 55.9 | 32.8 | 90.7 | 78.7 |
| 9 | Universidad de Chile | 77.0 | 79.6 | 55.5 | 49.7 | 88.9 | 72.4 |
| 10 | Universidad Federal de Santa Catarina | 76.6 | 69.5 | 66.0 | 34.0 | 90.5 | 77.8 |
| 11 | Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP) | 74.6 | 66.2 | 54.8 | 32.6 | 90.0 | 75.8 |
| 12 | Universidad de los Andes, Colombia | 73.9 | 76.2 | 36.2 | 59.5 | 88.2 | 66.4 |
| 13 | Universidad Federal de Minas Gerais | 73.7 | 62.4 | 49.2 | 30.0 | 84.6 | 82.0 |
| 14 | Universidad Federal de São Carlos | 73.5 | 65.1 | 51.3 | 29.2 | 87.9 | 76.6 |
| 15 | Universidad Nacional Autónoma de México | 70.5 | 58.2 | 62.8 | 58.4 | 84.0 | 68.0 |
| 16 | Universidad Federal de Paraná (UFPR) | 68.6 | 50.0 | 47.3 | 31.8 | 81.8 | 76.9 |
| 17 | Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS) | 66.9 | 50.2 | 58.5 | 34.3 | 78.8 | 73.1 |
| 18 | Universidad de Brasilia | 65.8 | 50.0 | 28.8 | 34.6 | 78.4 | 73.8 |
| =19 | Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) | 64.5 | 45.8 | 29.4 | 27.1 | 74.2 | 78.0 |
| =19 | Universidad Federal de Ceará (UFC) | 64.5 | 48.4 | 45.4 | 24.7 | 82.0 | 67.5 |
| 21 | Universidad Federal de Pernambuco | 63.0 | 45.6 | 50.8 | 23.5 | 71.6 | 74.7 |
| 22 | Universidad Federal del ABC (UFABC) | 62.0 | 65.1 | 26.2 | 44.3 | 76.4 | 54.4 |
| 23 | Universidad Federal de Viçosa | 61.9 | 45.7 | 29.8 | 22.9 | 71.4 | 74.1 |
| 24 | Universidad Nacional de Colombia | 61.1 | 51.0 | 34.9 | 39.8 | 75.1 | 60.9 |
| 25 | Universidad Federal de Lavras | 60.4 | 52.3 | 29.1 | 26.4 | 71.5 | 65.3 |
| 26 | Universidad Federal Fluminense | 59.6 | 51.6 | 26.9 | 29.1 | 74.2 | 60.3 |
| 27 | Universidad Federal de Santa María | 59.4 | 57.9 | 28.5 | 23.7 | 62.6 | 68.4 |
| 28 | Universidad Nacional de La Plata | 59.2 | 43.5 | 25.5 | 62.3 | 67.4 | 63.5 |
| 29 | Universidad Federal de Bahía | 58.8 | 40.8 | 22.5 | 26.9 | 69.8 | 69.5 |
| 30 | University of Santiago, Chile (USACH) | 58.2 | 55.8 | 27.9 | 46.3 | 78.8 | 45.9 |
| 31 | Universidad de La Habana | 58.0 | 12.1 | 54.5 | 52.1 | 66.1 | 78.1 |
| 32 | Universidad de los Andes, Chile | 57.7 | 51.3 | 20.9 | 48.1 | 70.2 | 55.5 |
| 33 | University of Concepción | 57.3 | 57.1 | 47.9 | 51.6 | 69.7 | 47.8 |
| 34 | Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN) | 56.7 | 46.6 | 33.7 | 30.9 | 66.9 | 60.8 |
| 35 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 55.8 | 54.9 | 21.3 | 43.4 | 59.3 | 59.7 |
| =36 | Pontificia Universidad Javeriana | 54.3 | 35.4 | 28.7 | 42.7 | 65.9 | 59.3 |
| =36 | Universidad de Antioquia | 54.3 | 48.2 | 40.4 | 38.7 | 62.6 | 54.6 |
| 38 | Universidad Estatal de Maringá | 54.1 | 40.9 | 26.0 | 20.8 | 65.3 | 61.4 |
| 39 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 53.3 | 62.4 | 42.9 | 52.0 | 63.5 | 39.7 |
| =40 | Universidad Autónoma Metropolitana | 52.1 | 29.2 | 29.1 | 26.6 | 71.4 | 55.0 |
| =40 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 52.1 | 49.0 | 29.2 | 49.9 | 65.8 | 44.0 |
| 42 | Universidad Federal de Pelotas | 52.0 | 53.5 | 24.3 | 21.6 | 67.8 | 45.7 |
| =43 | Universidad Austral | 51.9 | 41.9 | 23.7 | 52.5 | 55.3 | 57.4 |
| =43 | Universidad Unisinos | 51.9 | 42.7 | 36.2 | 27.0 | 65.8 | 51.0 |
| 45 | Universidad Estatal de Londrina | 50.8 | 37.2 | 34.5 | 22.6 | 57.5 | 60.1 |
| 46 | Pontificia Universidad Católica de Paraná | 50.1 | 52.4 | 44.5 | 29.1 | 60.0 | 44.4 |
| 47 | Universidad Nacional de Córdoba | 50.0 | 28.4 | 20.4 | 36.4 | 60.3 | 58.9 |
| 48 | Universidad Federal de Uberlândia | 49.8 | 42.1 | 42.3 | 22.5 | 57.3 | 53.6 |
| 49 | Universidad Federal de Espíritu Santo | 49.2 | 43.7 | 46.9 | 27.3 | 56.5 | 50.3 |
| 50 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 49.0 | 28.9 | 32.5 | 23.1 | 57.6 | 59.6 |
| 51 | Adolfo Ibáñez University | 48.4 | 70.8 | 21.7 | 63.7 | 52.3 | 31.6 |
| 52 | Universidad Nacional de San Martín | 48.2 | 34.6 | 26.2 | 44.1 | 53.2 | 54.4 |
| 53 | Universidad Autónoma de Chile | 48.0 | 57.0 | 19.1 | 56.1 | 58.3 | 34.5 |
| 54 | Universidad Federal de Juiz de Fora | 47.4 | 47.3 | 23.1 | 27.1 | 54.1 | 48.2 |
| 55 | Universidad San Francisco de Quito | 46.9 | 53.2 | 18.8 | 65.7 | 43.2 | 46.1 |
| 56 | Universidad Federal de Goiás | 46.3 | 39.0 | 25.1 | 25.6 | 48.8 | 55.1 |
| 57 | La Universidad de las Indias Occidentales | 46.2 | 44.5 | 26.2 | 50.4 | 49.3 | 45.7 |
| 58 | Universidad Austral de Chile | 46.1 | 56.2 | 32.5 | 53.7 | 53.2 | 33.5 |
| 59 | Universidad Federal de Pará | 45.9 | 41.3 | 23.3 | 23.6 | 56.0 | 46.2 |
| 60 | Universidad Estatal de Santa Catarina | 45.7 | 31.7 | 23.0 | 20.3 | 50.0 | 57.7 |
| 61 | Universidad de Costa Rica | 45.4 | 39.5 | 22.3 | 45.7 | 46.5 | 50.3 |
| 62 | UEES, Universidad Espíritu Santo | 45.3 | 53.2 | 37.7 | 92.1 | 33.4 | 42.9 |
| 63 | Federico Santa María Technical University | 45.0 | 60.5 | 37.9 | 56.4 | 51.2 | 28.4 |
| 64 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 44.8 | 49.5 | 17.1 | 49.0 | 55.7 | 34.0 |
| 65 | Universidad del Rosario | 43.7 | 49.0 | 29.3 | 51.7 | 46.4 | 38.2 |
| 66 | Universidad Autónoma del Estado de Mexico (UAEMex) | 42.9 | 14.7 | 17.2 | 24.3 | 53.6 | 55.7 |
| =67 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 42.8 | 32.0 | 20.2 | 34.8 | 43.4 | 52.8 |
| =67 | University of La Frontera | 42.8 | 49.8 | 23.4 | 49.2 | 47.8 | 34.7 |
| 69 | Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR) | 42.6 | 46.5 | 46.0 | 23.8 | 48.2 | 38.6 |
| =70 | Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre (UFCSPA) | 42.5 | 47.3 | 28.8 | 25.2 | 51.1 | 36.8 |
| =70 | Universidad Nacional del Litoral | 42.5 | 34.7 | 24.3 | 31.5 | 47.7 | 46.3 |
| 72 | University of Tarapacá | 41.9 | 66.0 | 19.8 | 56.9 | 47.0 | 22.7 |
| =73 | Universidad Andrés Bello (UNAB) | 41.7 | 56.9 | 24.6 | 51.8 | 36.8 | 37.5 |
| =73 | Universidad de Puerto Rico | 41.7 | 55.8 | 34.2 | 47.9 | 32.5 | 42.0 |
| 75 | Universidad Federal Rural de Pernambuco | 41.6 | 36.7 | 21.9 | 22.9 | 43.0 | 49.4 |
| 76 | PUC-Campinas | 41.3 | 15.5 | 18.3 | 21.5 | 50.1 | 54.5 |
| 77 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | 41.2 | 30.0 | 21.7 | 29.8 | 50.8 | 43.0 |
| =78 | Escuela Superior Politécnica del Litoral | 40.6 | 53.1 | 24.0 | 57.0 | 37.9 | 34.4 |
| =78 | Universidad Estatal Darcy Ribeiro del Norte Fluminense | 40.6 | 39.5 | 21.2 | 33.8 | 40.7 | 44.8 |
| =80 | University of La Sabana | 40.3 | 26.2 | 21.1 | 42.5 | 45.2 | 45.4 |
| =80 | University of Talca | 40.3 | 59.1 | 34.2 | 52.6 | 40.9 | 26.9 |
| 82 | Escuela Politécnica Nacional | 39.5 | 50.7 | 22.2 | 49.8 | 36.1 | 36.2 |
| 83 | National University of Cuyo | 39.3 | 35.5 | 25.1 | 41.3 | 31.5 | 50.1 |
| 84 | Universidad del Pacífico | 39.2 | 37.2 | 30.6 | 53.0 | 40.0 | 37.5 |
| 85 | Universidad Alberto Hurtado | 38.9 | 40.4 | 15.7 | 36.6 | 50.6 | 29.9 |
| 86 | Universidad de Monterrey | 38.8 | 26.9 | 16.4 | 43.1 | 49.1 | 37.5 |
| 87 | Universidad Panamericana (UP) | 38.7 | 23.1 | 16.7 | 47.6 | 37.0 | 49.7 |
| =88 | Universidad Católica del Norte | 38.5 | 55.1 | 25.1 | 60.2 | 42.7 | 21.9 |
| =88 | Universidad Autónoma de Querétaro | 38.5 | 35.5 | 27.7 | 26.8 | 43.9 | 38.9 |
| 90 | University of Valparaíso | 38.3 | 42.3 | 18.9 | 46.3 | 46.2 | 29.0 |
| 91 | Diego Portales University | 38.2 | 58.3 | 18.4 | 54.6 | 34.3 | 29.3 |
| 92 | Universidad del Desarrollo | 38.1 | 55.7 | 22.0 | 51.9 | 37.5 | 27.7 |
| 93 | Universidad de los Andes, Venezuela | 37.1 | 12.7 | 23.9 | 50.5 | 44.3 | 42.7 |
| =94 | Universidad Católica de Brasilia | 37.0 | 26.2 | 20.9 | 35.9 | 39.5 | 42.7 |
| =94 | Universidad de Guadalajara | 37.0 | 23.4 | 18.7 | 27.9 | 41.5 | 44.5 |
| 96 | Universidad Católica del Maule | 36.7 | 47.7 | 16.4 | 55.0 | 43.1 | 22.8 |
| 97 | Universidad Yachay de Tecnología Experimental e Investigación (Yachay Tech) | 36.4 | 38.7 | 19.7 | 72.9 | 34.4 | 31.1 |
| 98 | Pontificia Universidad Católica Argentina | 35.8 | 12.4 | 17.6 | 46.1 | 34.8 | 50.1 |
| 99 | Universidad Federal de Itajubá | 35.5 | 37.3 | 25.9 | 26.4 | 37.1 | 36.2 |
| =100 | National University of Comahue (UNCo) | 35.4 | 30.2 | 16.2 | 33.8 | 34.3 | 42.1 |
| =100 | Universidad del Norte, Colombia | 35.4 | 51.2 | 24.6 | 51.3 | 34.6 | 25.0 |
| 101–125 | Universidad Autónoma de Baja California | 29.3–35.3 | 22.9 | 17.6 | 31.7 | 31.5 | 38.9 |
| 101–125 | Universidad Estatal de Ceará | 29.3–35.3 | 18.6 | 18.5 | 19.0 | 32.5 | 39.6 |
| 101–125 | Externado University of Colombia | 29.3–35.3 | 15.4 | 15.7 | 48.4 | 35.0 | 36.4 |
| 101–125 | Universidad Federal de Mato Grosso do Sul | 29.3–35.3 | 43.2 | 35.9 | 28.1 | 31.2 | 32.2 |
| 101–125 | Icesi University | 29.3–35.3 | 27.4 | 17.9 | 38.8 | 29.7 | 34.1 |
| 101–125 | Universidad Presbiteriana Mackenzie | 29.3–35.3 | 19.7 | 24.6 | 27.3 | 37.0 | 38.7 |
| 101–125 | Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais | 29.3–35.3 | 23.9 | 20.0 | 22.9 | 32.4 | 36.4 |
| 101–125 | Universidad Estatal de Ponta Grossa | 29.3–35.3 | 33.9 | 19.0 | 24.6 | 33.6 | 39.2 |
| 101–125 | Universidad Estatal de Santa Cruz | 29.3–35.3 | 28.7 | 19.6 | 39.2 | 28.1 | 31.2 |
| 101–125 | Universidad Autónoma Chapingo | 29.3–35.3 | 11.7 | 16.3 | 23.4 | 40.5 | 48.6 |
| 101–125 | Universidad Autónoma de Yucatán | 29.3–35.3 | 28.9 | 22.9 | 31.5 | 34.8 | 29.2 |
| 101–125 | Universidad del Valle | 29.3–35.3 | 21.6 | 19.8 | 38.0 | 30.8 | 41.4 |
| 101–125 | Universidad Estatal del Oeste de Paraná (Unioeste) | 29.3–35.3 | 16.0 | 18.0 | 19.7 | 29.3 | 43.4 |
| 101–125 | Universidad Federal de Sergipe | 29.3–35.3 | 32.7 | 21.2 | 26.7 | 37.2 | 30.9 |
| 101–125 | Universidad Federal de Maranhão (UFMA) | 29.3–35.3 | 27.7 | 25.6 | 21.0 | 33.1 | 30.2 |
| 101–125 | Universidad Industrial de Santander (UIS) | 29.3–35.3 | 24.9 | 24.6 | 35.3 | 44.9 | 27.1 |
| 101–125 | Universidad Nacional Agraria La Molina | 29.3–35.3 | 18.0 | 16.5 | 46.2 | 29.1 | 45.2 |
| 101–125 | Universidad Tecnológica de Bolívar | 29.3–35.3 | 44.4 | 23.9 | 43.8 | 31.5 | 17.7 |
| 101–125 | University of Bío-Bío | 29.3–35.3 | 30.9 | 23.8 | 46.5 | 34.8 | 32.1 |
| 101–125 | University of Cuenca | 29.3–35.3 | 32.6 | 48.4 | 48.0 | 41.6 | 22.6 |
| 101–125 | University of Guanajuato | 29.3–35.3 | 28.6 | 22.1 | 30.3 | 34.3 | 30.6 |
| 101–125 | University of la Costa | 29.3–35.3 | 51.5 | 18.5 | 55.2 | 25.0 | 16.3 |
| 101–125 | University of Los Lagos | 29.3–35.3 | 49.0 | 16.8 | 50.3 | 37.4 | 21.4 |
| 101–125 | University of Passo Fundo (UPF) | 29.3–35.3 | 44.6 | 18.3 | 25.4 | 32.0 | 30.7 |
| 126–150 | Anáhuac University | 24.7–29.1 | 14.0 | 16.6 | 32.1 | 26.1 | 38.1 |
| 126–150 | Antonio Nariño University | 24.7–29.1 | 41.0 | 16.4 | 51.5 | 13.7 | 22.4 |
| 126–150 | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) | 24.7–29.1 | 33.9 | 17.6 | 28.7 | 28.1 | 21.1 |
| 126–150 | EAFIT University | 24.7–29.1 | 34.0 | 18.5 | 44.8 | 28.6 | 24.6 |
| 126–150 | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) | 24.7–29.1 | 33.6 | 17.0 | 64.8 | 15.6 | 26.6 |
| 126–150 | Tecnológico de Costa Rica | 24.7–29.1 | 21.8 | 17.6 | 39.2 | 19.0 | 29.5 |
| 126–150 | Temuco Catholic University | 24.7–29.1 | 27.0 | 19.5 | 43.4 | 21.7 | 27.0 |
| 126–150 | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 24.7–29.1 | 15.5 | 26.6 | 23.5 | 31.5 | 29.8 |
| 126–150 | Universidad Científica del Sur | 24.7–29.1 | 20.5 | 16.0 | 42.5 | 27.6 | 33.6 |
| 126–150 | Universidad de Cartagena | 24.7–29.1 | 24.3 | 18.1 | 37.7 | 24.7 | 28.0 |
| 126–150 | Universidade Federal da Grande Dourados | 24.7–29.1 | 17.6 | 19.3 | 21.6 | 25.4 | 33.3 |
| 126–150 | Universidad Nacional de Asunción | 24.7–29.1 | 22.3 | 20.6 | 47.8 | 20.3 | 29.6 |
| 126–150 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) | 24.7–29.1 | 23.1 | 16.7 | 30.0 | 25.8 | 25.1 |
| 126–150 | Universidad Politécnica Salesiana | 24.7–29.1 | 28.1 | 19.9 | 34.2 | 27.8 | 18.5 |
| 126–150 | Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) | 24.7–29.1 | 16.8 | 39.8 | 33.4 | 26.6 | 35.4 |
| 126–150 | Universidad Regional Amazónica Ikiam | 24.7–29.1 | 41.8 | 15.8 | 71.4 | 16.8 | 25.0 |
| 126–150 | Universidad San Ignacio de Loyola | 24.7–29.1 | 42.7 | 15.8 | 37.9 | 28.2 | 18.7 |
| 126–150 | University of Antofagasta | 24.7–29.1 | 42.8 | 17.4 | 54.2 | 19.9 | 25.9 |
| 126–150 | University of Fortaleza (UNIFOR) | 24.7–29.1 | 28.2 | 17.7 | 30.5 | 23.5 | 26.8 |
| 126–150 | University of Las Américas (UDLA) | 24.7–29.1 | 39.1 | 18.7 | 62.1 | 16.5 | 23.1 |
| 126–150 | University of La Serena | 24.7–29.1 | 43.8 | 16.6 | 50.7 | 19.9 | 19.5 |
| 126–150 | University of Magallanes | 24.7–29.1 | 43.8 | 26.7 | 53.0 | 17.8 | 20.2 |
| 126–150 | University of Medellín | 24.7–29.1 | 25.2 | 18.5 | 43.3 | 29.1 | 28.6 |
| 126–150 | University of Pernambuco | 24.7–29.1 | 27.7 | 18.9 | 23.2 | 32.3 | 26.5 |
| 126–150 | University of Sonora | 24.7–29.1 | 38.1 | 28.1 | 31.9 | 17.8 | 26.4 |
| 126–150 | University of Vale do Itajaí | 24.7–29.1 | 26.5 | 18.6 | 30.9 | 30.4 | 25.7 |
| 151+ | Arturo Prat University | 13.2–24.5 | 20.9 | 18.0 | 48.4 | 20.6 | 21.0 |
| 151+ | Autonomous University of Chiapas | 13.2–24.5 | 17.0 | 15.9 | 29.9 | 17.9 | 23.2 |
| 151+ | Autonomous University of Sinaloa | 13.2–24.5 | 27.3 | 16.4 | 38.7 | 10.6 | 22.0 |
| 151+ | Bernardo O’Higgins University | 13.2–24.5 | 27.5 | 22.3 | 53.2 | 19.2 | 19.9 |
| 151+ | CES University | 13.2–24.5 | 11.8 | 16.5 | 34.1 | 15.6 | 26.3 |
| 151+ | Ecotec University | 13.2–24.5 | 32.2 | 15.8 | 59.1 | 14.4 | 17.8 |
| 151+ | EIA University | 13.2–24.5 | 36.2 | 22.6 | 48.4 | 13.1 | 19.4 |
| 151+ | El Bosque University | 13.2–24.5 | 22.7 | 17.3 | 42.7 | 16.7 | 25.5 |
| 151+ | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | 13.2–24.5 | 9.3 | 16.1 | 46.6 | 14.6 | 19.8 |
| 151+ | Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo | 13.2–24.5 | 10.5 | 16.2 | 20.2 | 15.8 | 35.1 |
| 151+ | Finis Terrae University | 13.2–24.5 | 29.5 | 15.8 | 46.7 | 12.4 | 22.5 |
| 151+ | Universidad Libre de Colombia | 13.2–24.5 | 6.7 | 15.8 | 26.5 | 8.6 | 20.4 |
| 151+ | Instituto Tecnológico Metropolitano | 13.2–24.5 | 16.1 | 18.3 | 27.7 | 11.6 | 15.6 |
| 151+ | La Salle University (Colombia) | 13.2–24.5 | 6.7 | 16.1 | 28.0 | 15.2 | 22.5 |
| 151+ | Luis Amigó Catholic University | 13.2–24.5 | 6.7 | 16.4 | 21.1 | 14.4 | 14.0 |
| 151+ | National University of Quilmes | 13.2–24.5 | 21.5 | 20.8 | 29.5 | 27.1 | 22.6 |
| 151+ | Nueva Granada Military University | 13.2–24.5 | 10.5 | 16.9 | 24.7 | 11.2 | 23.4 |
| 151+ | ORT Uruguay University | 13.2–24.5 | 16.7 | 16.5 | 42.9 | 14.6 | 28.2 |
| 151+ | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 13.2–24.5 | 28.1 | 16.1 | 56.4 | 18.5 | 22.4 |
| 151+ | Positivo University | 13.2–24.5 | 15.5 | 16.6 | 26.3 | 15.0 | 24.3 |
| 151+ | Regional Autonomous University of the Andes (UNIANDES) | 13.2–24.5 | 2.9 | 16.0 | 23.4 | 17.9 | 18.0 |
| 151+ | Saint Thomas University, Colombia | 13.2–24.5 | 12.4 | 16.0 | 36.4 | 18.0 | 17.1 |
| 151+ | Simón Bolívar University (Colombia) | 13.2–24.5 | 8.3 | 18.9 | 49.9 | 13.6 | 21.5 |
| 151+ | State University of Bahia | 13.2–24.5 | 9.5 | 16.8 | 19.0 | 17.8 | 28.0 |
| 151+ | Technological University of Pereira | 13.2–24.5 | 16.6 | 18.5 | 31.4 | 8.2 | 23.9 |
| 151+ | UNESC | 13.2–24.5 | 27.5 | 21.7 | 27.6 | 15.2 | 21.5 |
| 151+ | Unichristus | 13.2–24.5 | 9.9 | 16.0 | 19.1 | 13.2 | 22.9 |
| 151+ | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 13.2–24.5 | 15.2 | 17.2 | 34.0 | 17.3 | 24.0 |
| 151+ | Universidad Autónoma de Coahuila | 13.2–24.5 | 29.7 | 17.6 | 24.9 | 20.4 | 25.2 |
| 151+ | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 13.2–24.5 | 17.6 | 19.4 | 23.8 | 25.0 | 26.7 |
| 151+ | Universidad Católica de Colombia | 13.2–24.5 | 15.7 | 15.8 | 24.8 | 17.7 | 25.5 |
| 151+ | Universidad Católica de Cuenca | 13.2–24.5 | 7.2 | 17.3 | 42.6 | 19.5 | 24.8 |
| 151+ | Universidad Católica San Pablo | 13.2–24.5 | 11.5 | 18.9 | 47.7 | 23.0 | 19.9 |
| 151+ | Universidad César Vallejo | 13.2–24.5 | 10.8 | 15.7 | 19.9 | 19.0 | 29.6 |
| 151+ | Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE | 13.2–24.5 | 15.4 | 19.1 | 35.3 | 16.1 | 19.3 |
| 151+ | Universidad del Magdalena | 13.2–24.5 | 10.5 | 16.1 | 34.2 | 14.9 | 18.3 |
| 151+ | Universidad de Pamplona | 13.2–24.5 | 2.7 | 16.0 | 25.2 | 13.9 | 19.0 |
| 151+ | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 13,2–24,5 | 16.7 | 19.0 | 25.9 | 15.9 | 23.6 |
| 151+ | Universidad Estatal de Feira de Santana (UEFS) | 13,2–24,5 | 22.6 | 17.7 | 24.6 | 20.6 | 28.2 |
| 151+ | Universidad Estatal de Maranhão | 13,2–24,5 | 12.7 | 15.9 | 20.4 | 21.4 | 22.1 |
| 151+ | Universidad Federal Rural de la Región Semiárida | 13,2–24,5 | 11.5 | 16.7 | 17.7 | 20.5 | 26.8 |
| 151+ | Universidad Nueve de Julio (Uninove) | 13,2–24,5 | 17.3 | 17.9 | 25.8 | 15.4 | 19.9 |
| 151+ | Universidad Internacional del Ecuador | 13,2–24,5 | 16.1 | 15.8 | 57.4 | 15.8 | 19.4 |
| 151+ | Universidad Manuela Beltrán | 13,2–24,5 | 8.0 | 15.8 | 37.7 | 9.1 | 14.6 |
| 151+ | Universidad Mayor | 13,2–24,5 | 39.3 | 16.4 | 49.1 | 14.0 | 21.1 |
| 151+ | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 13,2–24,5 | 20.6 | 18.8 | 26.4 | 22.2 | 27.7 |
| 151+ | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | 13,2–24,5 | 13.8 | 15.8 | 40.2 | 14.0 | 17.5 |
| 151+ | Universidad Nacional de Chimborazo | 13,2–24,5 | 8.6 | 17.0 | 49.4 | 16.7 | 22.8 |
| 151+ | Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia – UPTC | 13,2–24,5 | 8.3 | 16.1 | 33.3 | 15.3 | 21.5 |
| 151+ | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | 13,2–24,5 | 10.2 | 16.0 | 22.2 | 26.0 | 31.0 |
| 151+ | Universidad Santo Tomás | 13,2–24,5 | 21.6 | 16.0 | 45.3 | 18.4 | 17.4 |
| 151+ | Universidad Técnica de Manabí | 13,2–24,5 | 9.4 | 15.8 | 62.7 | 20.6 | 17.3 |
| 151+ | Universidad Técnica Particular de Loja | 13,2–24,5 | 17.7 | 19.9 | 44.4 | 15.7 | 16.2 |
| 151+ | Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) | 13,2–24,5 | 16.0 | 15.9 | 34.4 | 10.5 | 21.8 |
| 151+ | Universidad UTE | 13,2–24,5 | 37.9 | 16.2 | 57.3 | 11.6 | 21.9 |
| 151+ | University of Bogotá Jorge Tadeo Lozano | 13,2–24,5 | 19.3 | 16.9 | 35.4 | 20.5 | 20.5 |
| 151+ | Universidad de Caxias do Sul | 13,2–24,5 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 23.3 | 28.0 |
| 151+ | University of Colima | 13,2–24,5 | 18.8 | 16.8 | 27.5 | 19.6 | 30.5 |
| 151+ | Universidad de Franca | 13,2–24,5 | 12.4 | 17.0 | 19.0 | 21.1 | 20.5 |
| 151+ | University of San Martín de Porres | 13,2–24,5 | 10.4 | 18.4 | 34.0 | 24.0 | 25.7 |
| 151+ | Universidad de Santander | 13,2–24,5 | 27.5 | 16.0 | 45.5 | 13.1 | 23.4 |
| 151+ | Universidad del Oeste de São Paulo (UNOESTE) | 13,2–24,5 | 20.0 | 16.4 | 18.2 | 13.2 | 23.1 |
| 151+ | Universidad de Vila Velha | 13,2–24,5 | 18.5 | 16.0 | 20.4 | 22.5 | 23.7 |
| Reportero | Andrés Bello Catholic University (UCAB) | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A | n / A |
