Abril 8/20 Las propuestas aprobadas tras el Mincienciatón, del Minciencias, fueron 25, que recibirán 26 mil millones de pesos, repartidos en 6 universidades privadas, 5 públicas y 3 centros de investigación.
Como producto de la Mincienciatón, que busca urgentemente, en un proceso que no maneja los mismos términos de una convocatoria pública, solucionar la problemática de salud pública que enfrenta el país, recibió 531 propuestas de 26 departamentos y que fueron evaluadas por 130 expertos en las diferentes líneas temáticas.
Los proyectos se aprobaron en torno de cinco líneas temáticas: Salud Pública, Sistemas de Diagnóstico, Estrategias de Prevención y Tratamiento, Equipos y Dispositivos y Sistemas de Monitoreo.
Las IES seleccionadas
IES | Nombre del proyecto | Vr. a financiar |
Universidad de Los Andes | Análisis de la coordinación de un cambio sistémico significativo en el sistema de salud colombiano como respuesta al COVID-19 | $ 571.315.529 |
Universidad de Los Andes | Modelos sistémicos de inteligencia epidemiológica para estimar las dinámicas de infección del COVID-19 apoyando la toma de decisiones para su control y prevención en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla | $ 941.343.210 |
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario | Identificación de variantes en el genoma viral de SARS-CoV-2 por medio de secuenciación masiva en paralelo y su correlación con desenlaces clínicos de COVID-19: Vigilancia epidemiológica del comportamiento genómico y clínico en los epicentros de la pandemia en Colombia. | $ 1.894.711.745 |
Universidad del Valle | Sistema de gestión logística local en escenarios de riesgo de pandemia COVID-19 – SIGELO | $ 1.134.397.950 |
Universidad Industrial de Santander | DeepSARS: Sistema de aprendizaje profundo automático para la identificación temprana y seguimiento de pacientes con riesgo de síndrome de distrés respiratorio agudo | $ 938.592.475 |
Universidad EAFIT | Viabilidad y validación de la aplicación de modelos de inteligencia artificial para la detección de neumonía en los servicios de radiología de hospitales de 3 y 4 nivel de Medellín | $ 1.104.026.451 |
Pontificia Universidad Javeriana – PUJ – Sede Cali | Desarrollo y evaluación de un bionanosensor portable, ultrasensitivo y de respuesta rápida para el diagnóstico y seguimiento del SARS-CoV | $ 1.999.736.550 |
Universidad Industrial de Santander | Contribución al protocolo de diagnóstico del Coronavirus COVID-19 y del Virus de influenza A H1N1 por RT-PCR en tiempo real de un paso autorizado por la Organización mundial de la salud con la inclusión de genes marcadores requeridos para la infección viral y su validación por secuenciación genómica de nueva generación con la tecnología de concentraciones de nucleótidos. | $ 555.960.965 |
Universidad El Bosque | Integración de estrategias clínicas y moleculares para el diagnóstico diferencial de SARS-CoV-2 y otros patógenos asociados Infección Respiratoria Aguda: De lo convencional a la metagenómica | $ 1.047.551.370 |
Universidad de Antioquia | Nanobiosensores para la detección rápida de SARS-CoV-2 | $ 719.962.820 |
Universidad de Caldas | Construcción y validación de un equipo de ventilación mecánica para terapia intensiva basado en mecanismos modulares que garantice el abastecimiento mediante una línea de producción a bajo costo y de alto nivel de confiabilidad para el tratamiento de COVID-19 | $ 554.402.310 |
Pontificia Universidad Javeriana | Eficacia y seguridad del extracto P2Et en el tratamiento coadyuvante en pacientes con COVID-19 | $ 1.652.483.372 |
Pontificia Universidad Javeriana | Efectividad del uso de elementos de protección personal más Hidroxicloroquina para la prevención de la transmisio´n de Sars-Cov-2 a trabajadores de la salud | $ 1.725.218.049 |
Universidad Nacional de Colombia | Efectividad y seguridad del tratamiento farmacológico para el SARS Covid 19 , Colombia. Estudio controlado, aleatorizado y pragmático. | $ 1.280.871.456 |
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín | Diseño, manufactura y validación de una cámara/camilla despresurizada para el aislamiento de pacientes infectados con el virus COVID-19 y la protección del personal de salud. | $ 625.312.013 |
Pontificia Universidad Javeriana | Sistema de monitoreo remoto de pacientes con COVID-19 | $ 622.126.890 |
Universidad EAFIT | Desarrollo a escala piloto de una membrana de filtración basada en nanofibras para el manejo de pacientes con infecciones respiratorias agudas-COVID 19. | $ 813.703.723 |
Universidad de La Salle | Unidad de aislamiento epidemiológico portatil | $ 1.049.569.636 |
Pontificia Universidad Javeriana | Desarrollo y evaluación de modelos matemáticos y epidemiológicos que apoyen la toma de decisiones en atención a la emergencia por SARS-Cov-2 y otros agentes causales de IRA en Colombia utilizando Data Analytics y Machine Learning | $ 1.048.928.903 |
Universidad de Caldas | Sistema de inteligencia epidemiológica para el apoyo en la toma de decisiones en el control del Covid 19 enLatinoamérica | $730.275.000 |
Universidad EAFIT | Plataforma web para la recolección de datos, visualización, análisis, predicción y evaluación de estrategias de control de la enfermedad producida por SARS-CoV-2 mediante herramientas de modelación matemática, simulación e inteligencia artificial | $ 607.564.505 |
Universidad de La Salle | Modelización de intervenciones de Salud Pública del brote de CoVid-19 en Colombia: efectividad e impacto epidemiológico y socio-económico de la toma de decisiones y medidas de mitigación | $ 711.217.197 |
Los centros de investigación seleccionados
IES | Nombre del proyecto | Vr. a financiar |
Instituto Nacional de Salud | Seroprevalencia de SARS-CoV-2 durante la epidemia en Colombia: estudio país | $ 1.999.208.066 |
Fundación Abood Shaio en Restructuración | Validación pre-comercial de dispositivo de protección facial con características de fácil remoción, desinfección y reutilización para profesionales en salud contra COVID-19 y otros microorganismos causantes de infecciones respiratorias agudas (IRA). | $ 688.106.213 |
Corporación para Investigaciones Biológicas | Sistema Telemático de Prediagnóstico Personal de Síntomas reconocidos de COVID-19 (STOP COVID) | $ 1.894.711.745 |
Según la Ministra Mabel Torres Torres “Mincienciatón es la ciencia al servicio del país, con esta iniciativa disruptiva logramos demostrar que las capacidades y el talento está en las regiones; y que el poder de la colaboración e innovación puede aportar a una solución para la situación social”.
0 Comments